| Ffkm | NBR | EPDM | VMQ | FVMQ | FKM | |
| Aseton | A | D | A | C | D | D |
| Benzena | A | D | D | D | C | A |
| Etil asetat | A | D | B | B | D | D |
| Formaldehid | A | C | A | B | D | D |
| Etana | A | A | D | D | A | A |
| Methanol | A | B | A | A | A | D |
| Kloroform | A | D | C | D | B | B |
| Format metil | A | D | B | - | - | - |
| MEK | A | D | A | D | D | D |
| Mibk | A | D | B | D | D | D |
| Pyridine | A | D | B | D | D | D |
| Thf | A | D | C | D | D | D |
| Thionyl chloride | A | D | C | - | - | B |
| Toluena | A | D | D | D | B | B |
Catatan:
Satu bermakna kurang daripada 10% bengkak (termasuk tiada bengkak), medium tidak mempunyai pengaruh yang jelas terhadap prestasi getah.
B menunjukkan kadar pembengkakan volum sebanyak 10-20%, prestasi bahan terjejas pada tahap tertentu, tetapi pada asasnya tersedia, hanya hayat produk akan dipendekkan.
C menunjukkan bahawa toleransi bahan ke medium adalah miskin, mengikut keadaan sebenar untuk menganalisis sama ada ia ada
D menunjukkan bahawa bahan tersebut tidak boleh digunakan dalam persekitaran media
